تعرفه ها و سود بازرگانی
با استناد به اطلاعات مندرج در کتاب مقررات واردات و صادرات، شماره تعرفه گمرکی محصولات طرح در جدول زیر ارائه شده است.
|
محصولات |
شماره تعرفه | حقوق ورودی | مالیات ارزش افزوده |
| پودرجاذب و پليمرهاي اكريليك جامد | 39069070 | 4 |
8 |
معرفی کشورهای مبدأ و میزان واردات محصول از هر کشور
در سال ۹۶ عمده واردات محصول از کشورهای جمهوری کره، امارات متحده عربی, تایوان و چین انجام شده است. جدول میزان واردات در سال مذکور را نشان می دهد.
جدول واردات پودرجاذب و پلیمرهای اکریلیک جامد در سال ۱۳۹۶
|
نام کشور |
وزن – کیلو گرم | ارزش – دلار | ارزش – ریال |
|
اسپانيا |
1,000 | 6,937 | 214,424,430 |
| آلمان | 210,868 | 924,676 | 29,498,658,125 |
| امارات متحده عربي | 2,382,471 | 6,638,796 | 204,128,045,405 |
| انگلستان | 69,400 | 180,958 | 5,801,725,121 |
| ايتاليا | 32,970 | 126,837 | 3,966,872,647 |
| بلژيك | 1,367,700 | 2,004,198 | 64,140,364,848 |
| تايوان | 1,367,300 | 1,963,404 | 61,372,238,737 |
| ترکيه | 1,699,710 | 3,563,016 | 110,546,640,477 |
| جمهوري كره | 26,579,655 | 29,661,270 | 932,440,691,930 |
| چين | 3,094,583 | 5,925,474 | 187,236,469,077 |
| ژاپن | 17,001 | 61,437 | 1,872,843,096 |
| سوئيس | 106,700 | 334,554 | 10,216,183,775 |
| فرانسه | 376 | 4,324 | 131,775,630 |
| كانادا | 165 | 257 | 8,074,569 |
| مالزي | 23,945 | 75,417 | 2,359,068,912 |
| هلند | 261,100 | 562,162 | 17,910,311,745 |
| هند | 847,615 | 1,861,579 | 58,824,315,219 |
| جمع | 38,062,559 | 53,895,296 |
1,690,668,703,743 |
منبع: اتاق بازرگانی تهران http://www.tccim.ir
بر اساس اطلاعات ارائه شده در اتاق بازرگانی تهران میزان واردات این محصول طی سال ۹۶ بالغ بر ۳۸ هزار تن بوده و رقم مالی که در گمرکات به ثبت رسیده است بالغ بر ۵۳ میلیون دلار بوده است. این در حالی است که در پایان سال واردات این محصول با مشکلاتی مواجه شده بود .